No se encontró ese número en el catálogo. Agréguelo igualmente a su solicitud y lo verificamos.
Compuerta de llenado, palanca y cilindros
Ensacadora de peso bruto Hamer 100GW · Lámina 2. Seleccione un número en el despiece o en la lista.
Lámina 2 · Hamer 100GW

Ilustración de referencia del manual del fabricante. Hamer® es marca registrada de su propietario.
| Pos. | N.º de parte | Descripción | Cant. en máquina | |
|---|---|---|---|---|
| 2532 | Tuerca hexagonal 3/8-16, inoxidableNombre en el manual: NUT, 3/8-16 SSTornillería estándar | 4 | ||
| 2542 | Tornillo hexagonal 1/4-20x1/2, inoxidableNombre en el manual: HHCS 1/4-20x1/2 SSTornillería estándar | 2 | ||
| 2543 | Tornillo hexagonal 1/4-20x.75, inoxidableNombre en el manual: HHCS,1/4-20x.75,SSTornillería estándar | 1 | ||
| 2577 | Arandela plana 1/4Nombre en el manual: WASHER, 1/4Tornillería estándar | 1 | ||
| 2584 | Arandela de presión 1/4, inoxidableNombre en el manual: WASHER, LOCK, 1/4,SSTornillería estándar | 3 | ||
| 2586 | Arandela de presión 3/8, inoxidableNombre en el manual: WASHER,LOCK,3/8,SSTornillería estándar | 4 | ||
| 2904 | Contratuerca 1/2-13Nombre en el manual: NUT,JAM,1/2-13Tornillería estándar | 4 | ||
| 2980 | Contratuerca 7/16-20, inoxidableNombre en el manual: NUT,JAM,7/16-20,SSTornillería estándar | 2 | ||
| 2981SS | Arandela de presión 7/16Nombre en el manual: WASHER, LOCK, 7/16Tornillería estándar | 2 | ||
| 2994 | Tuerca hexagonal 7/16-14 UNCNombre en el manual: NUT, 7/16-14 UNC HEXTornillería estándar | 1 | ||
| 3049 | Tornillo hexagonal 7/16-14 X 1 1/2Nombre en el manual: HHCS 7/16-14 X 1 1/2Tornillería estándar | 2 | ||
| 3057 | Tornillo hexagonal 1/2-13 X 4, inoxidable, rosca completaNombre en el manual: HHCS 1/2-13 X 4 SS,FTTornillería estándar | 1 | ||
| 3090 | Tornillo hexagonal 1/2-13x5, inoxidable, rosca completaNombre en el manual: HHCS 1/2-13x5 SS, FTTornillería estándar | 1 | ||
| 3220 | Bushing con brida, 1/2" DINombre en el manual: BUSHING, FLANGE 1/2 ID | 2 | ||
| 3256 | Rodamiento con brida, eje 3/4"Nombre en el manual: BEARING, FLANGE, 3/4 BORE | 2 | ||
| 10545 | Rótula, rosca derechaNombre en el manual: ROD END, RH THREAD | 2 | ||
| 10858 | Cilindro neumáticoNombre en el manual: CYLINDER | 1 | ||
| 16399SS | Tornillo Allen cabeza plana 3/8-16x3/4, inoxidableNombre en el manual: SFHCS,3/8-16x3/4,SSTornillería estándar | 2 | ||
| 20492A | PalancaNombre en el manual: LEVER | 1 | ||
| 20493 | Barra del cilindroNombre en el manual: CYLINDER BAR | 1 | ||
| 20494 | Soporte del cilindroNombre en el manual: CYLINDER BRACKET | 1 | ||
| 20495 | Cilindro neumáticoNombre en el manual: CYLINDER | 1 | ||
| 20497 | Compuerta (soldadura)Nombre en el manual: GATE WELDMENT | 1 | ||
| 20510 | Tope de huleNombre en el manual: BUMPER | 2 | ||
| 22562 | Control de flujo, tubo 1/4" × 1/4" NPTNombre en el manual: FLOW CONTROL 1/4 TB-1/4 NPT | 4 | ||
| 22600 | Tubo baseNombre en el manual: BASE TUBE | 1 |
Solicitud de cotización
Revise los repuestos de su solicitud y envíela. Le responderemos con precio, disponibilidad y plazo de entrega a su país. Si un repuesto original no está en inventario, le cotizamos la alternativa compatible cuando su preferencia lo permita.
Ver la solicitud en grande, con imágenes
Pedidos de exportación: despacho a su país con la documentación de embarque. Teléfono +506 2288-0282 · info@seproma.co.cr