Eje principal y looper (F-B)
Cosedora portátil Fischbein Modelo F · Lámina F-B B. Seleccione un número en el despiece o en la lista.
Lámina F-B B · Fischbein Modelo F

Ilustración de referencia del manual del fabricante. Fischbein® es marca registrada de su propietario.
| Pos. | N.º de parte | Descripción | Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| 11600 | Eje principalNombre en el manual: Main shaft | 1 | ||
| 11616 | Collar del eje principal (solo modelo F-B)Nombre en el manual: Collar , main shaft (only for model FB) | 1 | ||
| SC54038 | Tornillo Allen #5-40 x 3/8"Nombre en el manual: Soc. cap screw # 5-40 x 3/8Tornillería estándar | 1 | ||
| 10420 | O-ringNombre en el manual: Ring “O" | 1 | ||
| 11006 | Arandela trustNombre en el manual: Washer trust | 3 | ||
| 11441 | Bushing trasero del eje principalNombre en el manual: Bushing , main shaft rear | 1 | ||
| 11079 | Biela con excéntrica (repuesto)Nombre en el manual: Assembly connecting rod & eccentric (replacement) | 1 | ||
| 40310 | Leva del looper (conjunto)Nombre en el manual: Assy. cam looper | 1 | ||
| SS83212CP | Tornillo prisionero #8-32 x 1/2", punta cónica (torque máx. 0,14 N·m)Nombre en el manual: Soc.set screw # 8-32 x 1/2 cone point Max Torque: 0,14NmTornillería estándar | 1 | ||
| SS83212 | Tornillo prisionero #8-32 x 1/2" (torque máx. 0,14 N·m)Nombre en el manual: Soc.set screw # 8-32 x 1/2 Max Torque: 0,14NmTornillería estándar | 1 | ||
| WIT516 | Arandela dentada internaNombre en el manual: Washer , internal toothTornillería estándar | 1 | ||
| 11608 | Tuerca hexagonal specialNombre en el manual: Nut , hex special | 1 | ||
| 11607 | Rótula (terminal de varilla)Nombre en el manual: Bearing , rod end | 1 | ||
| 40317 | Brazo y espárrago seguidor de leva (conjunto)Nombre en el manual: Assy , arm & stud cam follower | 1 | ||
| 11308 | Espárrago seguidor de levaNombre en el manual: Stud Cam follower | 1 | ||
| 40307 | Brazo seguidor de levaNombre en el manual: Arm cam follower | 1 | ||
| SC63258 | Tornillo Allen #6-32 x 5/8"Nombre en el manual: Soc. cap screw # 6-32 x 5/8Tornillería estándar | 2 | ||
| 40313 | Arandela planaNombre en el manual: Washer flat | 2 | ||
| 11309 | Tuerca hexagonal specialNombre en el manual: Nut , hex special | 1 | ||
| 67693 | Anillo de retención tipo E (eje 1/4")Nombre en el manual: E-clips (1/4" shaft) | 1 | ||
| 11303 | Eje del looperNombre en el manual: Shaft looper | 1 | ||
| 11449 | Bushing del eje del looper, 1/2" de largoNombre en el manual: Bushing , looper shaft ½" Long | 2 | ||
| 11301 | PortalooperNombre en el manual: Holder looper | 1 | ||
| 12025 | Tornillo prisionero #8-32 x 3/16"Nombre en el manual: Soc.set screw # 8-32 x 3/16 HD | 1 | ||
| SC54038 | Tornillo Allen #5-40 x 3/8"Nombre en el manual: Soc.cap screw “ 5-40 x 3/8Tornillería estándar | 1 | ||
| 11300 | Looper | 1 | ||
| 11447 | Bushing delantero del eje principalNombre en el manual: Bushing main shaft , front | 1 | ||
| 11454 | EspaciadorNombre en el manual: Spacer | 1 | ||
| 11437 | Bloque portador del alimentadorNombre en el manual: Carrier block , feed dog | 1 | ||
| SS64038FP | Tornillo prisionero #6-40 x 3/8", punta planaNombre en el manual: Soc.set screw # 6-40 x 3/8 FPTornillería estándar | 4 | ||
| WIT8 | Arandela # 8, internal toothNombre en el manual: Washer # 8 , internal toothTornillería estándar | 1 | ||
| 11003 | Clip angularNombre en el manual: Clip angle | 1 | ||
| 11410 | Arandela de fieltroNombre en el manual: Washer felt | 1 | ||
| 11446 | CorrederaNombre en el manual: Slide | 1 | ||
| 11203 | AlimentadorNombre en el manual: Feed dog | 1 | ||
| WS8 | Arandela de presión # 8Nombre en el manual: Washer spring # 8Tornillería estándar | 1 | ||
| SC8321 | Tornillo Allen #8-32 x 1"Nombre en el manual: Soc. cap screw # 8-32 x 1Tornillería estándar | 1 | ||
| H103238 | Tornillo hexagonal #10-32 x 3/8"Nombre en el manual: Hex.screw # 10-32 x 3/8Tornillería estándar | 1 | ||
| WIT10 | Arandela # 10, internal toothNombre en el manual: Washer # 10 , internal toothTornillería estándar | 1 | ||
| 11007 | Soporte de cuchillaNombre en el manual: Bracket knife | 1 | ||
| 11703 | Cuchilla fijaNombre en el manual: Knife , stationary | 1 | ||
| F348516 | Tornillo cabeza plana avellanada #3-48 x 5/16"Nombre en el manual: Flat sunk screw # 3-48 x 5/16Tornillería estándar | 2 | ||
| 11702 | Cuchilla móvilNombre en el manual: Knife , moving | 1 | ||
| F348316 | Tornillo cabeza plana avellanada #3-48 x 3/16"Nombre en el manual: Flat sunk screw # 3-48 x 3/16Tornillería estándar | 2 | ||
| 11016 | Bushing del eje de cuchillaNombre en el manual: Bushing , knife shaft | 1 | ||
| 11707 | Eje de cuchillaNombre en el manual: Shaft knife | 1 | ||
| 11704 | Resorte tensor de cuchillaNombre en el manual: Spring , knife tension | 1 | ||
| 11125 | Protector de cuchillaNombre en el manual: Guard knife | 1 | ||
| SB103214 | Tornillo Allen cabeza botón #10-32 x 1/4"Nombre en el manual: Soc.button screw # 10-32 x 1/4Tornillería estándar | 1 | ||
| SB83214 | Tornillo Allen cabeza botón #8-32 x 1/4"Nombre en el manual: Soc. button screw # 8-32 x 1/4Tornillería estándar | 1 |
Solicitud de cotización
Revise los repuestos de su solicitud y envíela. Le responderemos con precio, disponibilidad y plazo de entrega a su país. Si un repuesto original no está en inventario, le cotizamos la alternativa compatible cuando su preferencia lo permita.
Pedidos de exportación: despacho a su país con la documentación de embarque. Teléfono +506 2288-0282 · info@seproma.co.cr