Eje principal y looper
Cosedora portátil Fischbein Modelo F · Lámina B. Seleccione un número en el despiece o en la lista.
Lámina B · Fischbein Modelo F

Ilustración de referencia del manual del fabricante. Fischbein® es marca registrada de su propietario.
| Pos. | N.º de parte | Descripción | Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| 11600 | Eje principalNombre en el manual: Main Shaft | 1 | ||
| SC54038 | Tornillo Allen 5-40 x 3/8"Nombre en el manual: Screw, Soc. Cap 5-40 x 3/8"Tornillería estándar | 1 | ||
| 10420 | O-ringNombre en el manual: "O" - Ring | 1 | ||
| 11006 | Arandela de empujeNombre en el manual: Thrust Washer | 3 | ||
| 11441 | Bushing trasero del eje principalNombre en el manual: Bushing, Main Shaft - Rear | 1 | ||
| 11079 | Biela y excéntrica completas (repuesto)Nombre en el manual: Assy., Connecting Rod & Eccentric (REPLACEMENT) | 1 | ||
| 40310 | Leva del looper completaNombre en el manual: Assy., Looper Cam | 1 | ||
| SS83212CP | Tornillo prisionero 8-32 X ½" (punta cónica)Nombre en el manual: Screw, Soc. Set 8-32 X ½" (Cone Point)Tornillería estándar | 1 | ||
| SS83212 | Tornillo prisionero 8-32 X 1/2"Nombre en el manual: Screw, Soc. Set 8-32 X 1/2"Tornillería estándar | 1 | ||
| WIT516 | Arandela dentada interna 5/16"Nombre en el manual: Washer, Internal Tooth 5/16"Tornillería estándar | 1 | ||
| 11608 | Tuerca hexagonal (Special)Nombre en el manual: Nut, Hex (Special) | 1 | ||
| 11607 | Rótula (terminal de varilla)Nombre en el manual: Bearing, Rod End | 1 | ||
| 40317 | Brazo seguidor de leva con espárragoNombre en el manual: Assy., Cam Follower Arm & Stud | 1 | ||
| 11308 | Espárrago del seguidor de levaNombre en el manual: Stud, Cam Follower | 1 | ||
| 40307 | Brazo seguidor de levaNombre en el manual: Arm, Cam Follower | 1 | ||
| SC63258 | Tornillo Allen 6-32 X 5/8"Nombre en el manual: Screw, Soc. Cap 6-32 X 5/8"Tornillería estándar | 1 | ||
| 40313 | Arandela plana #6 SpecialNombre en el manual: Washer, Flat - #6 Special | 1 | ||
| 11309 | Tuerca hexagonal SpecialNombre en el manual: Nut, Hex-Special | 1 | ||
| 67693 | Anillo de retención tipo E (eje 1/4")Nombre en el manual: E-Clip (1/4" shaft) | 1 | ||
| 11303 | Eje del looperNombre en el manual: Shaft, Looper | 1 | ||
| 11445 | Bushing del eje del looperNombre en el manual: Bushing, Looper Shaft | 2 | ||
| 11301 | PortalooperNombre en el manual: Holder, Looper | 1 | ||
| 12025 | Tornillo prisionero #8-32 X 3/16 HDNombre en el manual: Screw, Soc Set #8-32 X 3/16 HD | 1 | ||
| SC54038 | Tornillo Allen 5040 X 3/8"Nombre en el manual: Screw, Soc. Cap 5040 X 3/8"Tornillería estándar | 1 | ||
| 11300 | Looper | 1 | ||
| 11447 | Bushing delantero del eje principalNombre en el manual: Bushing, Main Shaft - Front | 1 | ||
| 11437 | Bloque portador del alimentadorNombre en el manual: Carrier Block, Feed Dog | 1 | ||
| SS64038FP | Tornillo prisionero 6-40 X 3/8"Nombre en el manual: Screw, Soc. Set 6-40 X 3/8"Tornillería estándar | 4 | ||
| SB832516 | Tornillo Allen cabeza botón 8-32 X 5/16"Nombre en el manual: Screw, Soc. Btn. 8-32 X 5/16"Tornillería estándar | 1 | ||
| WIT8 | Arandela dentada interna #8Nombre en el manual: Washer, Internal Tooth #8Tornillería estándar | 1 | ||
| 11003 | Clip angularNombre en el manual: Clip, Angle | 1 | ||
| 11410 | Arandela de fieltroNombre en el manual: Washer, Felt | 1 | ||
| 11446 | CorrederaNombre en el manual: Slide | 1 | ||
| 11203 | AlimentadorNombre en el manual: Feed Dog | 1 | ||
| WS8 | Arandela de presión #8Nombre en el manual: Washer, Spring #8Tornillería estándar | 1 | ||
| SC8321 | Tornillo Allen 8-32 X 1"Nombre en el manual: Screw, Soc. Cap 8-32 X 1"Tornillería estándar | 1 | ||
| H103238 | Tornillo hexagonal 8-32 X 3/8"Nombre en el manual: Screw, Hex Hd. 8-32 X 3/8"Tornillería estándar | 1 | ||
| WIT10 | Arandela dentada interna #10Nombre en el manual: Washer, Internal Tooth #10Tornillería estándar | 1 | ||
| 11007 | Soporte de cuchillaNombre en el manual: Bracket, Knife | 1 | ||
| 11703 | Cuchilla fijaNombre en el manual: Knife, Stationary | 1 | ||
| F348516 | Tornillo cabeza plana 3-48 X 5/16"Nombre en el manual: Screw, Flat Hd. 3-48 X 5/16"Tornillería estándar | 2 | ||
| 11702 | Cuchilla móvilNombre en el manual: Knife, Moving | 1 | ||
| F348316 | Tornillo cabeza plana 3-48 X 3/16"Nombre en el manual: Screw, Flat Hd. 3-48 X 3/16"Tornillería estándar | 2 | ||
| 11016 | Bushing del eje de cuchillaNombre en el manual: Bushing, Knife Shaft | 1 | ||
| 11707 | Eje de cuchillaNombre en el manual: Shaft, Knife | 1 | ||
| 11704 | Resorte tensor de cuchillaNombre en el manual: Spring, Knife Tension | 1 |
Solicitud de cotización
Revise los repuestos de su solicitud y envíela. Le responderemos con precio, disponibilidad y plazo de entrega a su país. Si un repuesto original no está en inventario, le cotizamos la alternativa compatible cuando su preferencia lo permita.
Pedidos de exportación: despacho a su país con la documentación de embarque. Teléfono +506 2288-0282 · info@seproma.co.cr